育休でも収入減を最小限にしたいときは「少し」働こう
こんばんは、デジタルパパです。昨日の記事(育休収入シミュレーション)に追加情報です。育児休業中でも、80時間以内であれば働くことは認められています。育児休業給付金は、通常月収の67%までしか給付されませんが、少し働くことで80%まで確保できます。13%分、ということは月の労働時間160×13%=20.8時間働けば、収入をMAXまで持っていけます。あまりギリギリを狙ってもやらしいので、わかりやすく週1くらい働くのが良さそうです。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給します。 ただし、各支給単位期間に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額が減額され、賃金だけで[休業開始時賃金日額×支給日数]の80%以上となる場合は支給されません。 参考:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf
「はたらく育休」での収入シミュレーション
下表では、「はたらく育休」によりもう13%の収入を確保したパターンを右端に追記しました。残念ながら「はたらく育休」で稼いだ賃金に所得税等がかかるのかは、検索しきれませんでしたので、ひょっとすると若干天引きされるかもしれません。それでも、特に年収500万までは通常時との差額が抑えられ、ほとんどの方が「これなら暮らしていける」と思われる水準ではないでしょうか。
年収640万以上では通常時との差額が10万円を超えてしまいますが、高収入世帯は貯蓄もあることを見越した制度設計なのでしょう。
なお、試算にあたってはTN kaikei7さんが作成されているツールを利用させていただきました。 給与年収から所得税・住民税・社会保険料・手取り収入グラフ作成ツール - 配偶者扶養の場合の計算など
※できるだけ正確に試算しているつもりですが、もし間違っている場合でも 家計に責任は負えませんのでご了承ください。
通常時 | 育休中(~180日の手取り計算) | 働く育休 | ||||||
年収 | 月収 | 手取 月収 | 給付金 | 住民税 | 手取 月額 | 通常 手取 との 差額 | 月収の 13% | 通常 手取 との 差額 |
300 | 25 | 20.3 | 16.8 | -0.7 | 16.1 | -4.2 | 3.3 | -1.0 |
320 | 26.7 | 21.8 | 17.9 | -0.8 | 17.1 | -4.7 | 3.5 | -1.3 |
340 | 28.3 | 23.0 | 19.0 | -0.9 | 18.1 | -4.9 | 3.7 | -1.3 |
360 | 30 | 24.3 | 20.1 | -1.0 | 19.1 | -5.2 | 3.9 | -1.3 |
380 | 31.7 | 25.6 | 21.2 | -1.1 | 20.2 | -5.4 | 4.1 | -1.3 |
400 | 33.3 | 26.7 | 22.3 | -1.2 | 21.1 | -5.6 | 4.3 | -1.3 |
420 | 35 | 28.0 | 23.5 | -1.3 | 22.2 | -5.8 | 4.6 | -1.3 |
440 | 36.7 | 29.5 | 24.6 | -1.4 | 23.2 | -6.3 | 4.8 | -1.5 |
460 | 38.3 | 30.6 | 25.7 | -1.5 | 24.1 | -6.5 | 5.0 | -1.5 |
480 | 40 | 31.8 | 26.8 | -1.6 | 25.2 | -6.6 | 5.2 | -1.4 |
500 | 41.7 | 33.2 | 27.9 | -1.8 | 26.2 | -7.0 | 5.4 | -1.6 |
520 | 43.3 | 34.2 | 28.5 | -1.9 | 26.6 | -7.6 | 5.5 | -2.1 |
540 | 45 | 35.6 | 28.5 | -2.0 | 26.5 | -9.1 | 5.5 | -3.6 |
560 | 46.7 | 36.7 | 28.5 | -2.1 | 26.4 | -10.3 | 5.5 | -4.8 |
580 | 48.3 | 38.0 | 28.5 | -2.2 | 26.3 | -11.8 | 5.5 | -6.3 |
600 | 50 | 39.1 | 28.5 | -2.3 | 26.2 | -13.0 | 5.5 | -7.4 |
620 | 51.7 | 40.2 | 28.5 | -2.4 | 26.1 | -14.2 | 5.5 | -8.6 |
640 | 53.3 | 41.5 | 28.5 | -2.5 | 25.9 | -15.6 | 5.5 | -10.1 |
660 | 55 | 42.6 | 28.5 | -2.6 | 25.9 | -16.8 | 5.5 | -11.3 |
680 | 56.7 | 44.0 | 28.5 | -2.8 | 25.7 | -18.3 | 5.5 | -12.8 |
700 | 58.3 | 45.0 | 28.5 | -2.9 | 25.6 | -19.4 | 5.5 | -13.9 |
720 | 60 | 46.2 | 28.5 | -3.0 | 25.5 | -20.8 | 5.5 | -15.2 |
740 | 61.7 | 47.2 | 28.5 | -3.1 | 25.3 | -21.8 | 5.5 | -16.3 |
760 | 63.3 | 48.3 | 28.5 | -3.3 | 25.2 | -23.1 | 5.5 | -17.6 |
780 | 65 | 49.4 | 28.5 | -3.4 | 25.1 | -24.4 | 5.5 | -18.9 |
通常時 | 育休中(~180日の手取り計算) | 働く育休 | ||||||
年収 | 月収 | 手取 月収 | 給付金 | 住民税 | 手取 月額 | 通常 手取り との 差額 | 月収の13% | 通常 手取 との 差額 |
800 | 66.7 | 50.6 | 28.5 | -3.6 | 24.9 | -25.6 | 5.5 | -20.1 |
820 | 68.3 | 51.7 | 28.5 | -3.7 | 24.8 | -26.9 | 5.5 | -21.4 |
840 | 70 | 52.8 | 28.5 | -3.8 | 24.6 | -28.2 | 5.5 | -22.7 |
860 | 71.7 | 54.1 | 28.5 | -4.0 | 24.5 | -29.6 | 5.5 | -24.1 |
880 | 73.3 | 55.1 | 28.5 | -4.1 | 24.4 | -30.7 | 5.5 | -25.2 |
900 | 75 | 56.3 | 28.5 | -4.3 | 24.2 | -32.1 | 5.5 | -26.6 |
920 | 76.7 | 57.6 | 28.5 | -4.4 | 24.1 | -33.5 | 5.5 | -28.0 |
940 | 78.3 | 58.6 | 28.5 | -4.5 | 23.9 | -34.6 | 5.5 | -29.1 |
960 | 80 | 59.8 | 28.5 | -4.7 | 23.8 | -36.0 | 5.5 | -30.5 |
980 | 81.7 | 60.9 | 28.5 | -4.8 | 23.7 | -37.2 | 5.5 | -31.7 |
1,000 | 83.3 | 62.0 | 28.5 | -5.0 | 23.5 | -38.5 | 5.5 | -33.0 |
1,020 | 85 | 63.2 | 28.5 | -5.1 | 23.4 | -39.9 | 5.5 | -34.4 |
1,040 | 86.7 | 64.3 | 28.5 | -5.3 | 23.2 | -41.1 | 5.5 | -35.5 |
1,060 | 88.3 | 65.4 | 28.5 | -5.4 | 23.1 | -42.3 | 5.5 | -36.8 |
1,080 | 90 | 66.6 | 28.5 | -5.6 | 22.9 | -43.7 | 5.5 | -38.2 |
1,100 | 91.7 | 67.6 | 28.5 | -5.7 | 22.8 | -44.9 | 5.5 | -39.4 |
1,120 | 93.3 | 68.8 | 28.5 | -5.9 | 22.6 | -46.1 | 5.5 | -40.6 |
1,140 | 95 | 69.9 | 28.5 | -6.0 | 22.5 | -47.5 | 5.5 | -42.0 |
1,160 | 96.7 | 70.9 | 28.5 | -6.2 | 22.3 | -48.6 | 5.5 | -43.1 |
1,180 | 98.3 | 72.0 | 28.5 | -6.3 | 22.2 | -49.8 | 5.5 | -44.3 |
1,200 | 100 | 73.2 | 28.5 | -6.5 | 22.0 | -51.2 | 5.5 | -45.6 |
「はたらく育休」は復職しやすさに貢献するか?
はてブで話題になっているこんな記事があります。
妻よ、子供達よ、ごめん。パパは無職になります。育休後復帰の難しさについて。
パパンダさんの記事を読んで、まさにこれから(数ヶ月の短期間と言えど)育休を取ろうとしている私はドキドキしています。「はたらく育休」がどうだったか、来年ご報告しますね。
以上、デジタルパパでした。参考になったと思ったら読者登録・ブクマ・コメントいただけるととても嬉しいです! 弱小ブログ更新の励みになります。