こんにちわ、デジタルパパです。育休に入ってから、一日中娘達の面倒をみるようになりました。一番大変なのは眠れないこと。細切れ睡眠で昼まで寝てしまうことが多く、あっという間に一日が終わる。
そこで、どれだけの時間が育児にとられているのか表にして、育児時間・睡眠時間・家事・自分の時間の内訳を3パターンで見える化してみました。
1.子供1人、ワンオペ育児 2.双子、ワンオペ育児 3.双子、大人2人で育児
子育て中の方、プレパパ・プレママにご覧いただき、1日の使い方の参考になれば幸いです。
■前提 ・子供は3時間に1回起きる(新生児期) ・起きるたびにオムツ替え・授乳・寝かしつけで45分とする ・その他の家事などはバランスを見て配置
子供1人、ワンオペ育児
主婦が1人で子供のお世話をするイメージがこちら。
| ■要約 | |
| 項目 | 時間 |
| 育児時間 | 6.5 |
| 睡眠時間 | 7 |
| 家事・食事等 | 4.75 |
| 自分の時間 | 5.75 |
自分の時間が5時間以上確保できているものの、これは細切れの時間を足し上げたものですので、体感的にはもっと短く感じると思われます。また、子供がグズったら2-3時間程度はあっという間に消費されます。 「やっていけるけど余裕はない」という程度でしょうか。「育児に6時間以上かかる」ということはパパも認識した方が良いと思います。分担する必要を感じますね。詳細はこちら。
| ■詳細 | |||
| 時 | 分 | ママ | |
| 育児 | 非育児 | ||
| 0 | 0 | 授乳・オムツ替え | |
| 15 | 授乳・オムツ替え | ||
| 30 | 寝かしつけ | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 1 | 0 | 睡眠 | |
| 15 | 睡眠 | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 2 | 0 | 睡眠 | |
| 15 | 睡眠 | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 3 | 0 | 授乳・オムツ替え | |
| 15 | 授乳・オムツ替え | ||
| 30 | 寝かしつけ | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 4 | 0 | 睡眠 | |
| 15 | 睡眠 | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 5 | 0 | 睡眠 | |
| 15 | 睡眠 | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 6 | 0 | 授乳・オムツ替え | |
| 15 | 授乳・オムツ替え | ||
| 30 | 寝かしつけ | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 7 | 0 | 睡眠 | |
| 15 | 睡眠 | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 8 | 0 | 睡眠 | |
| 15 | 朝ごはん | ||
| 30 | 朝ごはん | ||
| 45 | 朝ごはん | ||
| 9 | 0 | 授乳・オムツ替え | |
| 15 | 授乳・オムツ替え | ||
| 30 | 寝かしつけ | ||
| 45 | |||
| 10 | 0 | 洗濯 | |
| 15 | 洗濯 | ||
| 30 | 掃除 | ||
| 45 | 掃除 | ||
| 11 | 0 | ||
| 15 | |||
| 30 | 沐浴 | ||
| 45 | 沐浴 | ||
| 12 | 0 | 授乳・オムツ替え | |
| 15 | 授乳・オムツ替え | ||
| 30 | 寝かしつけ | ||
| 45 | |||
| 13 | 0 | 昼ごはん | |
| 15 | 昼ごはん | ||
| 30 | 昼ごはん | ||
| 45 | |||
| 14 | 0 | ||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
| 15 | 0 | 授乳・オムツ替え | |
| 15 | 授乳・オムツ替え | ||
| 30 | 寝かしつけ | ||
| 45 | |||
| 16 | 0 | ||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
| 17 | 0 | 買い出し | |
| 15 | 買い出し | ||
| 30 | 晩ごはん | ||
| 45 | 晩ごはん | ||
| 18 | 0 | 授乳・オムツ替え | |
| 15 | 授乳・オムツ替え | ||
| 30 | 寝かしつけ | ||
| 45 | |||
| 19 | 0 | 晩ごはん | |
| 15 | 晩ごはん | ||
| 30 | 晩ごはん | ||
| 45 | 入浴 | ||
| 20 | 0 | 入浴 | |
| 15 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
| 21 | 0 | 授乳・オムツ替え | |
| 15 | 授乳・オムツ替え | ||
| 30 | 寝かしつけ | ||
| 45 | |||
| 22 | 0 | ||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
| 23 | 0 | 睡眠 | |
| 15 | 睡眠 | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
双子、ワンオペ育児
子供が2人になったらどうでしょうか。
| ■サマリ | |
| 項目 | 時間 |
| 育児時間 | 12.75 |
| 睡眠時間 | 5.75 |
| 家事・食事等 | 4.75 |
| 自分の時間 | 0.75 |
育児が13時間近くとブラック企業の業務時間に匹敵。子供が規則正しく寝てくれてもこの状態です。自分のペースで進められないタスクが13時間あると考えるとゾッとします。破綻まっしぐら。詳細はこちら。
| ■双子、ワンオペ育児 詳細 | |||
| 時 | 分 | ママ | |
| 育児 | 非育児 | ||
| 0 | 0 | 授乳・オムツ替え① | |
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ||
| 30 | 寝かしつけ① | ||
| 45 | 授乳・オムツ替え② | ||
| 1 | 0 | 授乳・オムツ替え② | |
| 15 | 寝かしつけ② | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 2 | 0 | 睡眠 | |
| 15 | 睡眠 | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 3 | 0 | 授乳・オムツ替え① | |
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ||
| 30 | 寝かしつけ① | ||
| 45 | 授乳・オムツ替え② | ||
| 4 | 0 | 授乳・オムツ替え② | |
| 15 | 寝かしつけ② | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 5 | 0 | 睡眠 | |
| 15 | 睡眠 | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 6 | 0 | 授乳・オムツ替え① | |
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ||
| 30 | 寝かしつけ① | ||
| 45 | 授乳・オムツ替え② | ||
| 7 | 0 | 授乳・オムツ替え② | |
| 15 | 寝かしつけ② | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 8 | 0 | 睡眠 | |
| 15 | 朝ごはん | ||
| 30 | 朝ごはん | ||
| 45 | 朝ごはん | ||
| 9 | 0 | 授乳・オムツ替え① | |
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ||
| 30 | 寝かしつけ① | ||
| 45 | 授乳・オムツ替え② | ||
| 10 | 0 | 授乳・オムツ替え② | |
| 15 | 寝かしつけ② | ||
| 30 | 掃除 | ||
| 45 | 掃除 | ||
| 11 | 0 | 洗濯 | |
| 15 | 沐浴 | ||
| 30 | 沐浴 | ||
| 45 | 沐浴 | ||
| 12 | 0 | 授乳・オムツ替え① | |
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ||
| 30 | 寝かしつけ① | ||
| 45 | 授乳・オムツ替え② | ||
| 13 | 0 | 授乳・オムツ替え② | |
| 15 | 寝かしつけ② | ||
| 30 | 昼ごはん | ||
| 45 | 昼ごはん | ||
| 14 | 0 | 昼ごはん | |
| 15 | 洗濯 | ||
| 30 | |||
| 45 | |||
| 15 | 0 | 授乳・オムツ替え① | |
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ||
| 30 | 寝かしつけ① | ||
| 45 | 授乳・オムツ替え② | ||
| 16 | 0 | 授乳・オムツ替え② | |
| 15 | 寝かしつけ② | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 17 | 0 | 買い出し | |
| 15 | 買い出し | ||
| 30 | 晩ごはん | ||
| 45 | 晩ごはん | ||
| 18 | 0 | 授乳・オムツ替え① | |
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ||
| 30 | 寝かしつけ① | ||
| 45 | 授乳・オムツ替え② | ||
| 19 | 0 | 授乳・オムツ替え② | |
| 15 | 寝かしつけ② | ||
| 30 | 晩ごはん | ||
| 45 | 晩ごはん | ||
| 20 | 0 | 晩ごはん | |
| 15 | 入浴 | ||
| 30 | 入浴 | ||
| 45 | |||
| 21 | 0 | 授乳・オムツ替え① | |
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ||
| 30 | 寝かしつけ① | ||
| 45 | 授乳・オムツ替え② | ||
| 22 | 0 | 授乳・オムツ替え② | |
| 15 | 寝かしつけ② | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
| 23 | 0 | 睡眠 | |
| 15 | 睡眠 | ||
| 30 | 睡眠 | ||
| 45 | 睡眠 | ||
双子、2人で育児
双子のワンオペは物理的にムリっぽいので大人(パパ)を1人増員します。
| ■サマリ | ||
| 項目 | 時間 | |
| ママ | 育児時間 | 6.5 |
| 睡眠時間 | 6.75 | |
| 家事・食事等 | 3.5 | |
| 自分の時間 | 7.25 | |
| パパ | 育児時間 | 6.5 |
| 睡眠時間 | 6.75 | |
| 家事・食事等 | 2.75 | |
| 自分の時間 | 8 |
育児・家事を分担することで睡眠時間・自分の時間とも確保できそうです。実際には、2人同時には起きてくれないですしそんなに余裕はありません。ただ、やっていける感触があります。詳細はこちら。
| ■双子、二人育児 詳細 | |||||
| 時 | 分 | ママ | パパ | ||
| 育児 | 非育児 | 育児 | 非育児 | ||
| 0 | 0 | 授乳・オムツ替え① | ミルク・オムツ替え② | ||
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ミルク・オムツ替え② | |||
| 30 | 寝かしつけ① | 寝かしつけ② | |||
| 45 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 1 | 0 | 睡眠 | 睡眠 | ||
| 15 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 30 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 45 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 2 | 0 | 睡眠 | 睡眠 | ||
| 15 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 30 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 45 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 3 | 0 | 授乳・オムツ替え② | ミルク・オムツ替え① | ||
| 15 | 授乳・オムツ替え② | ミルク・オムツ替え① | |||
| 30 | 寝かしつけ② | 寝かしつけ① | |||
| 45 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 4 | 0 | 睡眠 | 睡眠 | ||
| 15 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 30 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 45 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 5 | 0 | 睡眠 | 睡眠 | ||
| 15 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 30 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 45 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 6 | 0 | 授乳・オムツ替え① | ミルク・オムツ替え② | ||
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ミルク・オムツ替え② | |||
| 30 | 寝かしつけ① | 寝かしつけ② | |||
| 45 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 7 | 0 | 睡眠 | 睡眠 | ||
| 15 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 30 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 45 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 8 | 0 | 朝ごはん | |||
| 15 | 朝ごはん | 朝ごはん | |||
| 30 | 朝ごはん | ||||
| 45 | |||||
| 9 | 0 | 授乳・オムツ替え② | ミルク・オムツ替え① | ||
| 15 | 授乳・オムツ替え② | ミルク・オムツ替え① | |||
| 30 | 寝かしつけ② | 寝かしつけ① | |||
| 45 | |||||
| 10 | 0 | 掃除 | 洗濯 | ||
| 15 | 掃除 | 洗濯 | |||
| 30 | |||||
| 45 | |||||
| 11 | 0 | ||||
| 15 | |||||
| 30 | |||||
| 45 | |||||
| 12 | 0 | 授乳・オムツ替え① | ミルク・オムツ替え② | ||
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ミルク・オムツ替え② | |||
| 30 | 寝かしつけ① | 寝かしつけ② | |||
| 45 | 昼ごはん | ||||
| 13 | 0 | 昼ごはん | 昼ごはん | ||
| 15 | 昼ごはん | ||||
| 30 | |||||
| 45 | |||||
| 14 | 0 | ||||
| 15 | |||||
| 30 | 沐浴 | 沐浴 | |||
| 45 | 沐浴 | 沐浴 | |||
| 15 | 0 | 授乳・オムツ替え② | ミルク・オムツ替え① | ||
| 15 | 授乳・オムツ替え② | ミルク・オムツ替え① | |||
| 30 | 寝かしつけ② | 寝かしつけ① | |||
| 45 | |||||
| 16 | 0 | ||||
| 15 | |||||
| 30 | |||||
| 45 | |||||
| 17 | 0 | 買い出し | |||
| 15 | 買い出し | ||||
| 30 | 晩ごはん | ||||
| 45 | 晩ごはん | ||||
| 18 | 0 | 授乳・オムツ替え① | ミルク・オムツ替え② | ||
| 15 | 授乳・オムツ替え① | ミルク・オムツ替え② | |||
| 30 | 寝かしつけ① | 寝かしつけ② | |||
| 45 | 晩ごはん | 晩ごはん | |||
| 19 | 0 | 晩ごはん | 晩ごはん | ||
| 15 | 晩ごはん | ||||
| 30 | 入浴 | ||||
| 45 | 入浴 | ||||
| 20 | 0 | 入浴 | |||
| 15 | 入浴 | ||||
| 30 | |||||
| 45 | |||||
| 21 | 0 | 授乳・オムツ替え② | ミルク・オムツ替え① | ||
| 15 | 授乳・オムツ替え② | ミルク・オムツ替え① | |||
| 30 | 寝かしつけ② | 寝かしつけ① | |||
| 45 | |||||
| 22 | 0 | ||||
| 15 | |||||
| 30 | |||||
| 45 | |||||
| 23 | 0 | 睡眠 | 睡眠 | ||
| 15 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 30 | 睡眠 | 睡眠 | |||
| 45 | 睡眠 | 睡眠 | |||
生後4ヶ月目以降はまとまった睡眠時間になってくるそうです。双子育児の場合、少なくとも生後3ヶ月は、大人2人がフルタイムで育児に入るのが適切な負荷だと感じています。
双子でなくても、子供が2人以上いらっしゃるご家庭では、是非ママの1日を見える化してみることをオススメします! 参考になったと思われたらシェアお願いします。飛んで喜びます。