夫が育休を取ると、どのくらい家計に響くのが不安?
こんばんは。デジタルパパです。 不安なのは具体的になっていないから。ということでシミュレーションしました。 年収300万から1200万まで20万毎に算出しましたので、ご参考にどうぞ。
なお、試算にあたってはTN kaikei7さんが作成されているツールを利用させていただきました。 給与年収から所得税・住民税・社会保険料・手取り収入グラフ作成ツール - 配偶者扶養の場合の計算など
※できるだけ正確に試算しているつもりですが、もし間違っている場合でも 家計に責任は負えませんのでご了承ください。
まずは通常時の年収から計算した手取り月収
育休中の計算をする前に、通常時の手取り月収を計算します。 賞与は人によって大きく違いすぎるので、年収÷12=月収としています。 賞与÷12を各月に分散していると思えば良いですね。
試算の前提条件としては配偶者控除のみ設定しています。 まずは大きくズレていないか確認ください。
年収 |
月収
|
所得税 | 住民税 | 社会保険 | 手取月収 |
300 | 25 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 20.3 |
320 | 26.7 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 21.8 |
340 | 28.3 | 0.4 | 0.9 | 4.0 | 23.0 |
360 | 30 | 0.5 | 1.0 | 4.3 | 24.3 |
380 | 31.7 | 0.5 | 1.1 | 4.6 | 25.6 |
400 | 33.3 | 0.6 | 1.2 | 4.9 | 26.7 |
420 | 35 | 0.6 | 1.3 | 5.1 | 28.0 |
440 | 36.7 | 0.7 | 1.4 | 5.1 | 29.5 |
460 | 38.3 | 0.7 | 1.5 | 5.4 | 30.6 |
480 | 40 | 0.8 | 1.6 | 5.9 | 31.8 |
500 | 41.7 | 0.9 | 1.8 | 5.9 | 33.2 |
520 | 43.3 | 1.0 | 1.9 | 6.3 | 34.2 |
540 | 45 | 1.1 | 2.0 | 6.3 | 35.6 |
560 | 46.7 | 1.2 | 2.1 | 6.7 | 36.7 |
580 | 48.3 | 1.3 | 2.2 | 6.7 | 38.0 |
600 | 50 | 1.4 | 2.3 | 7.1 | 39.1 |
620 | 51.7 | 1.5 | 2.4 | 7.6 | 40.2 |
640 | 53.3 | 1.7 | 2.5 | 7.6 | 41.5 |
660 | 55 | 1.7 | 2.6 | 8.0 | 42.6 |
680 | 56.7 | 1.9 | 2.8 | 8.0 | 44.0 |
700 | 58.3 | 2.0 | 2.9 | 8.4 | 45.0 |
720 | 60 | 2.3 | 3.0 | 8.4 | 46.2 |
740 | 61.7 | 2.6 | 3.1 | 8.9 | 47.2 |
760 | 63.3 | 2.9 | 3.3 | 8.9 | 48.3 |
780 | 65 | 3.1 | 3.4 | 9.0 | 49.4 |
800 | 66.7 | 3.4 | 3.6 | 9.2 | 50.6 |
820 | 68.3 | 3.7 | 3.7 | 9.2 | 51.7 |
840 | 70 | 4.0 | 3.8 | 9.3 | 52.8 |
860 | 71.7 | 4.3 | 4.0 | 9.4 | 54.1 |
880 | 73.3 | 4.6 | 4.1 | 9.6 | 55.1 |
900 | 75 | 4.9 | 4.3 | 9.6 | 56.3 |
920 | 76.7 | 5.2 | 4.4 | 9.6 | 57.6 |
940 | 78.3 | 5.4 | 4.5 | 9.8 | 58.6 |
960 | 80 | 5.7 | 4.7 | 9.8 | 59.8 |
980 | 81.7 | 6.0 | 4.8 | 10.0 | 60.9 |
1,000 | 83.3 | 6.3 | 5.0 | 10.0 | 62.0 |
1,020 | 85 | 6.6 | 5.1 | 10.0 | 63.2 |
1,040 | 86.7 | 6.9 | 5.3 | 10.3 | 64.3 |
1,060 | 88.3 | 7.2 | 5.4 | 10.3 | 65.4 |
1,080 | 90 | 7.5 | 5.6 | 10.3 | 66.6 |
1,100 | 91.7 | 7.8 | 5.7 | 10.6 | 67.6 |
1,120 | 93.3 | 8.1 | 5.9 | 10.6 | 68.8 |
1,140 | 95 | 8.5 | 6.0 | 10.6 | 69.9 |
1,160 | 96.7 | 8.8 | 6.2 | 10.8 | 70.9 |
1,180 | 98.3 | 9.2 | 6.3 | 10.8 | 72.0 |
1,200 | 100 | 9.5 | 6.5 | 10.8 | 73.2 |
本題。育休中はどう変わるの?
育休中の計算は以下のようになります。 厚生労働省作成のチラシがわかりやすいですね。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h26_6.pdf
【給付金の計算方法】 ・月収=過去6ヶ月平均値 ・育児休業給付 ~180日=月収の67% 181日~=月収の50% ただし、「賃金月額」が424,500円を超える場合は、「賃金月額」は、424,500円となります。 年収500万ちょい以上は同じ、ということですね。
【免除されるもの】 ・社会保険料免除(厚生年金+健康保険) ・所得税 ・雇用保険
【払う必要があるもの】 ・住民税
これらを考慮して、先程の表に追記してみます。
通常時 | 育休中の手取り計算 | 通常時との 差額 | |||||
年収 | 月収 | 手取月収 (通常) | 給付金 育休~180日 (67%) | 住民税 | 手取月額 育休~180日 | ||
300 | 25 | 20.3 | 16.8 | 0.7 | 16.1 | -4.2 | |
320 | 26.7 | 21.8 | 17.9 | 0.8 | 17.1 | -4.7 | |
340 | 28.3 | 23.0 | 19.0 | 0.9 | 18.1 | -4.9 | |
360 | 30 | 24.3 | 20.1 | 1.0 | 19.1 | -5.2 | |
380 | 31.7 | 25.6 | 21.2 | 1.1 | 20.2 | -5.4 | |
400 | 33.3 | 26.7 | 22.3 | 1.2 | 21.1 | -5.6 | |
420 | 35 | 28.0 | 23.5 | 1.3 | 22.2 | -5.8 | |
440 | 36.7 | 29.5 | 24.6 | 1.4 | 23.2 | -6.3 | |
460 | 38.3 | 30.6 | 25.7 | 1.5 | 24.1 | -6.5 | |
480 | 40 | 31.8 | 26.8 | 1.6 | 25.2 | -6.6 | |
500 | 41.7 | 33.2 | 27.9 | 1.8 | 26.2 | -7.0 | |
520 | 43.3 | 34.2 | 28.5 | 1.9 | 26.6 | -7.6 | |
540 | 45 | 35.6 | 28.5 | 2.0 | 26.5 | -9.1 | |
560 | 46.7 | 36.7 | 28.5 | 2.1 | 26.4 | -10.3 | |
580 | 48.3 | 38.0 | 28.5 | 2.2 | 26.3 | -11.8 | |
600 | 50 | 39.1 | 28.5 | 2.3 | 26.2 | -13.0 | |
620 | 51.7 | 40.2 | 28.5 | 2.4 | 26.1 | -14.2 | |
640 | 53.3 | 41.5 | 28.5 | 2.5 | 25.9 | -15.6 | |
660 | 55 | 42.6 | 28.5 | 2.6 | 25.9 | -16.8 | |
680 | 56.7 | 44.0 | 28.5 | 2.8 | 25.7 | -18.3 | |
700 | 58.3 | 45.0 | 28.5 | 2.9 | 25.6 | -19.4 | |
720 | 60 | 46.2 | 28.5 | 3.0 | 25.5 | -20.8 | |
740 | 61.7 | 47.2 | 28.5 | 3.1 | 25.3 | -21.8 | |
760 | 63.3 | 48.3 | 28.5 | 3.3 | 25.2 | -23.1 | |
780 | 65 | 49.4 | 28.5 | 3.4 | 25.1 | -24.4 | |
800 | 66.7 | 50.6 | 28.5 | 3.6 | 24.9 | -25.6 | |
820 | 68.3 | 51.7 | 28.5 | 3.7 | 24.8 | -26.9 | |
840 | 70 | 52.8 | 28.5 | 3.8 | 24.6 | -28.2 | |
860 | 71.7 | 54.1 | 28.5 | 4.0 | 24.5 | -29.6 | |
880 | 73.3 | 55.1 | 28.5 | 4.1 | 24.4 | -30.7 | |
900 | 75 | 56.3 | 28.5 | 4.3 | 24.2 | -32.1 | |
920 | 76.7 | 57.6 | 28.5 | 4.4 | 24.1 | -33.5 | |
940 | 78.3 | 58.6 | 28.5 | 4.5 | 23.9 | -34.6 | |
960 | 80 | 59.8 | 28.5 | 4.7 | 23.8 | -36.0 | |
980 | 81.7 | 60.9 | 28.5 | 4.8 | 23.7 | -37.2 | |
1,000 | 83.3 | 62.0 | 28.5 | 5.0 | 23.5 | -38.5 | |
1,020 | 85 | 63.2 | 28.5 | 5.1 | 23.4 | -39.9 | |
1,040 | 86.7 | 64.3 | 28.5 | 5.3 | 23.2 | -41.1 | |
1,060 | 88.3 | 65.4 | 28.5 | 5.4 | 23.1 | -42.3 | |
1,080 | 90 | 66.6 | 28.5 | 5.6 | 22.9 | -43.7 | |
1,100 | 91.7 | 67.6 | 28.5 | 5.7 | 22.8 | -44.9 | |
1,120 | 93.3 | 68.8 | 28.5 | 5.9 | 22.6 | -46.1 | |
1,140 | 95 | 69.9 | 28.5 | 6.0 | 22.5 | -47.5 | |
1,160 | 96.7 | 70.9 | 28.5 | 6.2 | 22.3 | -48.6 | |
1,180 | 98.3 | 72.0 | 28.5 | 6.3 | 22.2 | -49.8 | |
1,200 | 100 | 73.2 | 28.5 | 6.5 | 22.0 | -51.2 |
まとめ
年収が520万以上の人は、給付金上限に達しているため28.5万円で固定されます。 一方、住民税は前年度年収から計算されたものを払い続ける必要があるため 通常の収入が高いほど、手取りが減っていき苦しくなります。
表の一番右側に、赤文字で差額を記載しました。 通常時、毎月10万円貯金できていたら、差額-10万でも±0で耐えられますね。 マイナス額が普段の貯金額より大きい場合は、育児休業の月数分、貯金を使うことになると思います。
むむむ、いざ計算すると、お金の面ではある程度の覚悟が必要そうですね。 その分有意義な育児休業にしないと!
以上、デジタルパパでした。
参考になったと思ったらSNSで共有いただけるととても嬉しいです!